Автор музыки: Ж.Гарваренц
Автор слов: Ш.Азнавур
Параметры: 14/ 00:03:10 /F
Русский текст — Н.Кончаловская
Один из исполнителей суперхита "Belle" и экс-солист мюзикла "Notre Dame de Paris" Антон МАКАРСКИЙ в качестве одного из первых своих сольных хитов выбрал песню Шарля Азнавура "Вечная любовь". Этот трек — самая, пожалуй, известная композиция из саундтрека к фильму "Тегеран-43".
| Дорожное Радио | Москва |
| Рокс-М | Минск + 5 городов |
| Радио для друзей | Липецк + 3 города |
| Север FM | Нарьян-Мар + 3 города |
| Русские песни | Красноярск |
| Маруся | Каменск-Уральский |
| Радуга | Клайпеда |
| КЧР FM | Карачаевск + 1 город |
| Дорожное Радио | Санкт-Петербург + 332 города |
| Наши Песни | Пермь |
| Победа FM | Ставрополь |
| Дача | Москва + 215 городов |
| Радио Родных Дорог | Чебоксары + 58 городов |
| Шория | Таштагол |
| Урюпинск FM | Урюпинск |
| Мир | Бишкек |
| Радиола | Екатеринбург + 3 города |
| Романтика | Москва + 11 город |
| Комсомольская Правда | Москва + 49 городов |
| Новое Радио | Кишинёв + 4 города |
| Моя Удмуртия | Ижевск + 11 город |
| Мир | Казань + 67 городов |
| Регион 29 | Архангельск |
| Милицейская Волна | Москва + 88 городов |
| Август | Тольятти + 5 городов |
| Камышин FM | Камышин |
| Весна FM | Москва |
| Душевное Радио | Минск + 3 города |
| Пурга | Анадырь |
| Алиса плюс | Даугавпилс |
| У-FM | Усть-Лабинск |
| Стильное Радио Перец FM | Киев + 45 городов |
| Русский Берлин | Интернет |
| Кореновск FM | Кореновск |
| PIK 100 FM | Рига |
| Лена FM | Усть-Кут |
| Русское Радио Беларусь | Минск |
| Русское Радио Молдова | Кишинёв + 14 городов |
| Народное радио | Таллинн + 3 города |
| Радио России | Москва + 466 городов |
| Крым | Симферополь + 12 городов |
| Москва FM | Москва |
| Петербург | Санкт-Петербург |
| Rusradio LT | Вильнюс + 7 городов |
| RE music | Москва | 09-06-2018 |
| Сингл | Тюкалинск | 03-04-2014 |
| Борнео | Воронеж | 10-08-2013 |
| Спутник FM | Уфа + 55 городов | 22-03-2011 |
| Ливны | Ливны | 24-02-2011 |
| Радио Гродно | Гродно + 8 городов | 01-07-2003 |
| Мир | Минск + 8 городов | 17-06-2003 |
| Unistar | Минск + 3 города | 11-06-2003 |
| Трансмит | Череповец + 11 город | 06-06-2003 |
| MID-FM | Умань | 01-05-2003 |
| Би-Эй | Минск + 6 городов | 25-04-2003 |
| Первое радио | Ришон-ле-Цион | 22-04-2003 |
| 2х2 | Ульяновск + 1 город | 22-04-2003 |
| Сталіца FM | Минск + 26 городов | 19-04-2003 |
| Новая Россия | Новороссийск | 17-04-2003 |
| Наше Радио Украина | Киев + 26 городов | 15-04-2003 |
| Балтик Плюс | Калининград + 3 города | 14-04-2003 |
| Апекс-Радио | Новокузнецк + 4 города | 14-04-2003 |
| VBC | Владивосток + 2 города | 14-04-2003 |
| Красноярск Главный | Красноярск | 13-04-2003 |
| Народное радио | Таллинн + 3 города | 13-04-2003 |
| Витебск | Витебск + 15 городов | 12-04-2003 |
| Українське радіо | Киев + 39 городов | 11-04-2003 |
| SKY | Таллинн + 2 города | 11-04-2003 |
| Новая Волна | Волгоград + 1 город | 11-04-2003 |
| Люкс FM | Киев + 52 города | 10-04-2003 |
| Радуга | Клайпеда | 10-04-2003 |
Всего радиоэфиров трека
Всего просмотров на YouTube
Начало эфирной ротации трека
Начало демонстрации клипа на YouTube
Длительность ротации трека (недель)
Количество радиостанций, скачавших / ротировавших трек
Количество городов, в которых ротировался трек
Наивысшая позиция в Top Radio & YouTube Hits